TRANSPORTE
DESTINO IDA (USD) VUELTA (USD) DESTINO IDA (USD) VUELTA (USD)
Alangasi 15 20 Macara 340 500
Alausi 120 180 Macas 230 340
Aloag 25 35 Machachi 25 40
Amaguaña 20 30 Machala 250 350
Ambato 60 85 Magdalena 4 8
Arenillas 260 380 Manta 240 380
Atacames 170 250 Marianitas 15 20
Ayuriquin 50 80 Milagro 150 200
Azoguez 170 290 Mindo 60 80
Babahoyo 160 240 Misahualli 180 250
Baeza 80 120 Mitad del mundo 15 30
Bahia 200 290 Nanegalito 45 60
Baños 80 120 Nayon 10 15
Calacali 20 30 Nono 40 60
Calderon 10 15 Otavalo 50 80
Capelo 12 15 Panecillo 10 20
Carapungo 10 15 Papallacta 50 70
Carcelen 8 12 Pedernales 140 230
Cayambe 50 70 Pedro V Maldonado 70 100
Checa 20 30 Pelileo 80 120
Chillogallo 10 15 Perucho 30 45
Chone 160 230 Pifo 18 25
Conocoto 10 15 Pintag 25 40
Cotacachi 60 90 Playas 230 340
Cotopaxi 70 100 Pomasqui 10 15
Cuenca 230 345 Portoviejo 190 300
Cumbaya 8 12 Puellaro 50 70
El Carmen 85 125 Puembo 15 20
El chota 95 135 PuertoQuito 70 110
El Coca 290 430 Pujili 55 90
El Pasochoa 40 60 Pusuqui 8 12
El Pintado 5 8 Quevedo 120 170
El Puyo 140 210 Quilotoa 90 130
El Quinche 25 40 Quininde 110 180
El Reventador 150 220 Riobamba 90 130
El Tena 150 220 Rumichaca 120 170
El Tingo 15 20 Salcedo 60 85
Esmeraldas 150 200 Salinas 250 350
Guallabamba 20 30 San Carlos   5 10
Guangopolo 8 12 San Gabriel 90 140
Guaranda 100 150 San Rafael 12 18
Guayaquil 200 280 Sangolqui 15 20
Huaquillas 220 300 Santa Rosa 230 370
Ibarra 65 90 Saquisili 50 75
Ilalo 15 20 Sto Dgo De Los Colorados 65 110
Ingapirca 180 260 Tabacundo 35 50
La Cienega 40 60 Tambillo 20 30
La Mana 95 140 Tandapi 40 65
La Merced 20 30 Teleferico 5 10
La Pampa 10 15 Tena 150 220
Lago Agrio 240 320 Terminal terrestre 4 8
Lasso 40 60 Tulcan 110 160
Latacunga 50 70 Tumbaco 15 20
Llano chico 10 15 Vilcabamba 350 450
Lloa 30 45 Villaflora 4 8
Loja 340 460 Yaruqui 20 30
Los Bancos 70 100 Zamora 400 580

En caso que su requerimiento sea por horas, en el perímetro urbano el valor es 8,oo usd. En el caso de los valles o fuera de la cuidad el valor por hora es 10.oo usd. En el caso de ida y vuelta fuera de la ciudad tiene media hora aproximadamente de espera Estos valores aplican de 1 a 4 pasajeros.
La tarifa no incluye alimentación, bebidas, tickets de ingresos a parques, museos ni propinas.


TOURS

  PROGRAMA DE TOURS  
 
  RUTA TARIFA (USD)
Quito Centro histórico, inicio mitad del Mundo
Tour por hora
10
Quito Mitad del mundo
Monumento, Intiñan, Pululahua.
45
Quito Ruinas de Cochasqui. 60
Quito Otavalo tour, miradores latitud "o",
Lago San Pablo, Mercado Indígena, Cotacachi,
Cuicocha, San Antonio de Ibarra.
100
Quito Bellavista 80
Quito Mindo, Observacion de Mariposas, Orquideas,
Colibris (Taravitas-Cascadas).
100
Quito Papallacta 100
Quito Pasochoa 60
Quito Volcán Pichincha 90
Quito Volcán Cotopaxi 100
Quito Volcanes Ilinizas 100
Quito Volcán Chimborazo 130
Quito Laguna del Quilotoa - Volcán 140
Quito Baños 130
Quito Hosteria La Cienega 60
Quito Hosteria San Jorge 40
Quito Hosteria Arasha 100

Las tarifas son aplicables de una a cuatro personas. La tarifa incluye el costo de peajes.
La tarifa no incluye alimentación, bebidas, tickets de ingresos a parques, museos ni propinas.

Inicio - Hotel - Servicios - Tarifas - Reservaciones - Tours
info [a] koronadohotel.com
2007